Pwodwi yo
Gratis ekspozisyon piblisite gratis
Transfòme fason ou pataje enfòmasyon ak lòt moun. Montre kontni enpòtan sou ekran. Kontwole tout ekran ou, ki soti nan tout kote, nan yon platfòm entwisyon. Li se ke fasil lè l sèvi avèk solisyon siyati dijital nou an.
Fonksyon
Pwodwi Deskripsyon
Transfòme fason ou pataje enfòmasyon ak lòt moun. Montre kontni enpòtan sou ekran. Kontwole tout ekran ou, ki soti nan tout kote, nan yon platfòm entwisyon. Li se ke fasil lè l sèvi avèk solisyon siyati dijital nou an.
Piblisite trè byen ak kolore, siperyè, ak etaj otomatik kanpe siyal dijital, ki fèt pou ede ou konekte ak kliyan ou yo.
Pwodwi Paramèt
Pou Etaj Kanpe piblisite jwè paramèt pwodwi | ||||
Modèl | SL001-43 | SL001-50 | SL001-55 | SL001-65 |
Gwosè (pous) | 43 | 50 | 55 | 65 |
Panel mak | Samsung/LG/AUO | |||
kalite panèl | DIRIJE | |||
Koulè | 8Bit, 16.7M | |||
sistèm operasyon | Win7/8/10/Android Sistèm | |||
Rezolisyon | 1920X1080 | |||
Klète | 450cd/m² | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² |
Kontras | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
lè repons | 7.5ms | 7.5ms | 5ms | 5ms |
enfrawouj karakteristik manyen | ||||
Touche espesifikasyon | Enfrawouj manyen ankaj oswa Capacitive | |||
linèt | 4mm apeze vè | |||
Transmisyon vè | >88% | |||
Nimewo endiksyon objè (IR) | 10 pwen | |||
Enfrawouj liy sans (W × D) | 32767 × 32767 | |||
Pwen egzakteman | Plis pase 90% nan zòn nan manyen se ±2mm | |||
Definisyon koòdone | USB 2.0 (vitès konplè) | |||
Manyen fòs | Zewo presyon manyen | |||
Limyè rezistans | Limyè | |||
Lavi endiksyon | 6 milyon fwa | |||
lè repons | <> | |||
ekipman pou pouvwa | Full duplex USB pouvwa dC +5V jiska 500mA | |||
Baj popilè: ekspozisyon piblisite kanpe gratis, Lachin, Swèd, manifaktirè, Customized, wholesale, achte, esansyèl, sitasyon, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







