Pwodwi yo
Ultra mens jwè piblisite mache dwat devan Bondye
Transfòme fason ou pataje enfòmasyon ak lòt moun. Montre kontni enpòtan sou ekran yo. Kontwole tout ekran ou yo, nan tout kote, nan yon platfòm entwisyon.
Fonksyon
Deskripsyon Product
Transfòme fason ou pataje enfòmasyon ak lòt moun. Montre kontni enpòtan sou ekran yo. Kontwole tout ekran ou yo, nan tout kote, nan yon platfòm entwisyon. Li fasil pou w itilize solisyon Digital Signage nou an.
Piblisite trè byen ak kolore, siperyè, ak otomatik kanpe etaj siyal dijital, ki fèt pou ede w konekte ak kliyan ou yo.
Paramèt pwodwi
Pou etaj kanpe piblisite jwè paramèt pwodwi | ||||
Modèl | SL021-43 | SL021-49 | SL021-55 | SL021-65 |
Gwosè (pous) | 43 | 49 | 55 | 65 |
Mak panèl | Samsung/LG/AUO | |||
Kalite panèl | dirije | |||
Koulè | 8Bit, 16.7M | |||
Sistèm operasyon | Win7/8/10/Android Sistèm | |||
Rezolisyon | 1920X1080 | |||
Klète | 450cd/m² | 450cd/m² | 500cd/m² | 500cd/m² |
Kontras | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Tan repons | 7.5 ms | 7.5 ms | 5ms | 5ms |
Karakteristik manyen enfrawouj | ||||
Manyen spesifikasyon | Enfrawouj manyen ankadreman | |||
Glass | 4mm vè apeze | |||
Transmisyon vè | >88 pousan | |||
Nimewo endiksyon objè (IR) | 10 manyen | |||
Nimewo liy deteksyon enfrawouj (W × D) | 32767 × 32767 | |||
Presizyon pwen | Plis pase 90 pousan nan zòn nan manyen se ± 2mm | |||
Definisyon koòdone | USB 2.0 (Vitès konplè) | |||
Manyen fòs | Zewo manyen presyon | |||
Rezistans limyè | Limyè | |||
Lavi endiksyon | 6 milyon fwa | |||
Tan repons | <> | |||
Ekipman pou pouvwa | Full duplex USB Powered DC plis 5V jiska 500mA | |||
Baj popilè: ultra mens jwè piblisite mache dwat devan Bondye, Lachin, Swèd, manifaktirè, Customized, wholesale, achte, esansyèl, sitasyon, te fè nan peyi Lachin
Non
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









