Pwodwi yo
Telecom kyòs kat SIM ak KYC
Telecom SIM Card Kiosk ak KYC
Achte yon nouvo kat SIM
Ranplase yon ansyen kat SIM
Top Up Balans
Sèvis ki gen valè ajoute
Sèvis Lajan Mobil
Fonksyon
Telecom SIM Card Kiosk ak KYC
Telecom SIM Card Kiosk la ak KYC fèt pou bay sèvis pou achte nouvo kat SIM ak ranplase ansyen kat SIM nan yon fason oto-sèvis.

| Non. | Aparèy | Deskripsyon/Fonksyon |
| 1 | Manyen_moniteur | 32inch P-cap louvri ankadreman manyen pou kontwole Zòn ekspozisyon: 698.4 mm × 392.85 mm Klate: 250cd/m2 Rezolisyon: 1920x1080 Kalite manyen: manyen kapasitif milti Entèfas: VGA/HDMI, USB |
| 2 | resi_enprimant | Metòd enprime: tèmik tèt fiks (8dot / mm); |
| 3 | Paspò_eskanè | Dokiman sipòte: Zòn lizib pou machinn: Dokiman ki konfòm estanda ICAO 9303: ID-1 (Kat idantite), ID-2(Paspò, Visa) ID-3(Paspò) RFID: Li epi ekri Ics san kontak dapre ISO/IEC 14443-S (Tip A/B), Li kat entelijan dapre ISO/IEC 7816, Sipòte e-paspò Kontwòl Aksè Debaz (BAC) & Kontwòl Aksè Pwolonje ( EAC), sipòte otantifikasyon aktif/pasif Barcode: 1D: Kòd 128, Kòd 39, Interleaved 2 nan 5; 2D: PDF 417, QR Kòd, Done Matrix, Kòd Aztèk Rezolisyon: 500DPI Ekleraj: Vizib, IR (850nm) ak UV (365nm) Pwofondè koulè: 24bits/piksèl Capteur: CMOS 5Megapixels (2592x1944) Fòma imaj: JPG, BMP, PNG Jaden de vi: 127x88mm Deklanche oto Entèfas: USB2.0 Ekipman pou pouvwa: 12VDC 2A |
| 4 | Chip & PIN | bay pa kliyan, aliye estrikti sèlman. |
| 5 | Kamera | Sistèm eskanè: eskanè pwogresif Scanning frekans: H 25HZ, V 50HZ Capteur imaj: 1/2.7 "CMOS Piksèl efikas: 1920x1080 Gwosè piksèl: 3.0x3.0um SNR Max: 41DB Ranje dinamik: mwens pase oswa egal a 105dB Mini lumière: 1LUTX Pwodiksyon videyo: MJPG/YUY2 Entèfas: USB2.0 Pouvwa: 5V2W Lensview: F=3.1, H: 90 degre, V: 60 degre Pousantaj transfè: 480MB/S |
| 6 | Lajan_aseptè | Aksepte pousantaj: 98 pousan oswa plis. Vitès tranzaksyon: Apeprè 2.3 segonn pou pile; Escrow: 1 nòt; Entèfas: miltip pwotokòl seri, USB; Kapasite Cashbox: 1200 nòt (si ou vle: 900 nòt, 2200 nòt.); Sous pouvwa & konsomasyon: 12V-28VDC, Standyby: 10Watts, Aksepte: 30Watts, Stacking: 70Watts; |
| 7 | Dispenser_lajan kach | Pakèt dispenser Vitès distribisyon: 2nòt/s Kantite distribisyon: 20 nòt/tranzaksyon Gwosè biye: Lajè: {{0}}mm, Longè: 120-160mm, epesè: 0.09-0.3mm Kapasite kasèt: 500 nòt Kantite kasèt: 3 |
| 8 | Kat_dispenser | 4 dispansè Hopper, 100 kat pou chak Hopper li kòd bar sou kat SIM la |
| 9 | Yon4_eskanè | Eleman eskane: CIS Lajè eskanè: 216mm (Max.) Rezolisyon: 200DPI × 101DPI, 200DPI × 203DPI Kalite eskanè: B / N ak echèl gri (8 bit) Vitès eskane: 101DPI: 450mm/s, 203DPI:300mm/s Pwopòsyon rekonesans: OMR: Pi gwo pase oswa egal a 99.9 pousan, Barcode: Pi gwo pase oswa egal a 99.9 pousan |
| 10 | Aparèy | Aparèy ak manadjè kab oto, ak switch odyo, ak kab pur ki pral kache nan kyòs la. |
| 11 | Sant kontwòl_ | Intel H81 Chipset, CPU Intel Core i5, kwadwilatè nwayo, frekans prensipal: 3.2 G, RAM 8G, SSD 128G oswa HDD 500G, Kat son entegre, kat grafik, kat nèt interfaces: USBx8, RS232x10, HDMIx1, VGAx1, RJ45x2, Avèk ekipman pou pouvwa ak ka òdinatè. |
| 12 | Sistèm operasyon_ | Windows 10, vèsyon esè |
| 13 | Ekipman_pou pouvwa | 12V / 24V DC ekipman pou pouvwa |
| 14 | UPS | 1000VA600W. Antre 162V a 295Vac, Sòti 220V 50/60Hz, sipòte apeprè 15 a 30 minit travay. |
| 15 | Pwodwi pou Telefòn | Ki endike limyè pou periferik sou sifas la. |
| 16 | Pwodwi pou Telefòn | Louvri alam pòt la. |
| 17 | Pwodwi pou Telefòn | Refwadisman fanatik. |
| 18 | Pwodwi pou Telefòn | Oratè, bi-chanèl. |
| 19 | Pwodwi pou Telefòn | Kòd pouvwa, switch, priz, elatriye. |
| 20 | Patiraj | Epesè: 1.5mm pou ankadreman an deyò Konsepsyon an se elegant ak fasil enstale ak opere Imidite-prèv, anti-rouye, anti-asid, anti-pousyè, estatik-gratis. Avèk fini kouch poud, koulè sou demann. |
| 21 | Pake | Fòm pwoteksyon, ekspòtasyon estanda ka an bwa |
Baj popilè: telecom sim kat kyòs ak kyc, Lachin, Swèd, manifaktirè, Customized, wholesale, achte, esansyèl, sitasyon, te fè nan peyi Lachin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch


